Total de Casos

1614

Divergências de Loja

Enviados

1614

Novas Faturas

Valor Conciliado

R$61.614.436

Faturas Geradas

ROI

R$7.580,42

Retorno sobre Investimento

Limpar
Nome Código Fornecedor Loja FIG Loja SE2 Título Valor Vencimento Parcela Motivo Fatura
ELETRO TRANSOL 01847854 0001 0003 000907645 R$ 152.76 Única Divergência na Loja FIG 0001 vs SE2 0003 Criada
ACCERT 05222092 0001 0002 001530612 R$ 156.08 Única Divergência na Loja FIG 0001 vs SE2 0002 Criada
VIACAO MOTTA LIMITAD 55340921 0001 0048 000009567 R$ 160.01 Única Divergência na Loja FIG 0001 vs SE2 0048 Criada
SUPERINTENDENCIA EST 34028316 0001 0013 000482299 R$ 162.05 Única Divergência na Loja FIG 0001 vs SE2 0013 Criada
LOCALIZA RENT A CAR 16670085 0001 0158 000196728 R$ 168.00 Única Divergência na Loja FIG 0001 vs SE2 0158 Criada
COMERCIAL ALVORADA 07888247 0001 0011 000008592 R$ 168.04 Única Divergência na Loja FIG 0001 vs SE2 0011 Criada
BRIX CARGAS AEREAS 94001641 0001 0007 000492467 R$ 170.50 Única Divergência na Loja FIG 0001 vs SE2 0007 Criada
HELIOS 88446869 0001 0009 000064840 R$ 175.00 Única Divergência na Loja FIG 0001 vs SE2 0009 Criada
HELIOS 88446869 0001 0009 000062726 R$ 180.00 Única Divergência na Loja FIG 0001 vs SE2 0009 Criada
BTU - BRASPRESS - SJ 48740351 0001 0019 002997884 R$ 188.24 Única Divergência na Loja FIG 0001 vs SE2 0019 Criada
IVECO FPT CDP SOROCA 36519422 0001 0006 000434565 R$ 194.58 Única Divergência na Loja FIG 0001 vs SE2 0006 Criada
ELETRO TRANSOL 01847854 0001 0003 000952867 R$ 205.80 Única Divergência na Loja FIG 0001 vs SE2 0003 Criada
CAIAPO CARGAS 05543757 0001 0002 001236918 R$ 209.95 Única Divergência na Loja FIG 0001 vs SE2 0002 Criada
CONEXAO ELE. E HIDR. 04787393 0001 0002 000193544 R$ 217.59 Única Divergência na Loja FIG 0001 vs SE2 0002 Criada
CONSIGAZ 01597589 0002 0007 000004368 R$ 228.93 Única Divergência na Loja FIG 0002 vs SE2 0007 Criada
BTU - BRASPRESS - BT 48740351 0001 0082 006586340 R$ 231.58 Única Divergência na Loja FIG 0001 vs SE2 0082 Criada
IVECO FPT CDP SOROCA 36519422 0001 0006 000440620 R$ 231.81 Única Divergência na Loja FIG 0001 vs SE2 0006 Criada
HANGAR BRASILIA 17455913 0001 0008 000006926 R$ 238.37 Única Divergência na Loja FIG 0001 vs SE2 0008 Criada
HANGAR BRASILIA 17455913 0001 0008 000007096 R$ 238.37 Única Divergência na Loja FIG 0001 vs SE2 0008 Criada
HANGAR BRASILIA 17455913 0001 0008 000008088 R$ 238.37 Única Divergência na Loja FIG 0001 vs SE2 0008 Criada
HANGAR BRASILIA 17455913 0001 0008 000008191 R$ 238.37 Única Divergência na Loja FIG 0001 vs SE2 0008 Criada
HANGAR BRASILIA 17455913 0001 0008 000008734 R$ 238.37 Única Divergência na Loja FIG 0001 vs SE2 0008 Criada
HANGAR BRASILIA 17455913 0001 0008 000008741 R$ 238.37 Única Divergência na Loja FIG 0001 vs SE2 0008 Criada
CONEXAO ELE. E HIDR. 04787393 0001 0002 000190425 R$ 240.00 Única Divergência na Loja FIG 0001 vs SE2 0002 Criada
IVECO FPT CDP SOROCA 36519422 0001 0006 000383208 R$ 244.01 Única Divergência na Loja FIG 0001 vs SE2 0006 Criada