Total de Casos

1300

Divergências de Loja

Enviados

1300

Novas Faturas

Valor Conciliado

R$47.857.160

Faturas Geradas

ROI

R$1.694,33

Retorno sobre Investimento

Limpar
Nome Código Fornecedor Loja FIG Loja SE2 Título Valor Vencimento Parcela Motivo Fatura
BTU - BRASPRESS - BH 48740351 0001 0002 003577785 R$ 1339.22 Única Divergência na Loja FIG 0001 vs SE2 0002 Criada
SUPERINTENDENCIA EST 34028316 0001 0013 000472573 R$ 1345.13 Única Divergência na Loja FIG 0001 vs SE2 0013 Criada
COMERCIAL ALVORADA 07888247 0001 0011 000009325 R$ 1345.97 Única Divergência na Loja FIG 0001 vs SE2 0011 Criada
AEROPREST 02532141 0001 0011 000022324 R$ 1357.80 Única Divergência na Loja FIG 0001 vs SE2 0011 Criada
COMERCIAL ALVORADA 07888247 0001 0011 000005393 R$ 1371.52 Única Divergência na Loja FIG 0001 vs SE2 0011 Criada
VIBRA ENERGIA S.A 34274233 0001 0188 000021004 R$ 1388.27 Única Divergência na Loja FIG 0001 vs SE2 0188 Criada
AEROPREST 02532141 0001 0011 000022384 R$ 1401.60 Única Divergência na Loja FIG 0001 vs SE2 0011 Criada
MINERVA SA 67620377 0001 0065 000569988 R$ 1408.83 Única Divergência na Loja FIG 0001 vs SE2 0065 Criada
CIA INDUSTRIAL H CAR 84709955 0001 0012 002245141 R$ 1429.01 02 Divergência na Loja FIG 0001 vs SE2 0012 Criada
CIA INDUSTRIAL H CAR 84709955 0001 0012 002245141 R$ 1429.01 03 Divergência na Loja FIG 0001 vs SE2 0012 Criada
GOTEMBURGO VEICULOS 02233622 0012 0017 000119112 R$ 1430.54 Única Divergência na Loja FIG 0012 vs SE2 0017 Criada
CONEXAO ELE. E HIDR. 04787393 0001 0002 000172739 R$ 1434.29 Única Divergência na Loja FIG 0001 vs SE2 0002 Criada
COMERCIAL ALVORADA 07888247 0001 0011 000010889 R$ 1456.25 Única Divergência na Loja FIG 0001 vs SE2 0011 Criada
MINERVA SA 67620377 0001 0065 000575745 R$ 1458.28 Única Divergência na Loja FIG 0001 vs SE2 0065 Criada
LOCALIZA RENT A CAR 16670085 0001 0023 000492746 R$ 1515.86 Única Divergência na Loja FIG 0001 vs SE2 0023 Criada
AEROPREST 02532141 0001 0011 000021878 R$ 1518.90 Única Divergência na Loja FIG 0001 vs SE2 0011 Criada
GOTEMBURGO VEICULOS 02233622 0012 0017 000116920 R$ 1539.69 Única Divergência na Loja FIG 0012 vs SE2 0017 Criada
CONEXAO ELE. E HIDR. 04787393 0001 0002 000171817 R$ 1553.38 Única Divergência na Loja FIG 0001 vs SE2 0002 Criada
BODIPASA 01097783 0001 0005 000185712 R$ 1553.71 01 Divergência na Loja FIG 0001 vs SE2 0005 Criada
BODIPASA 01097783 0001 0005 000185712 R$ 1553.71 02 Divergência na Loja FIG 0001 vs SE2 0005 Criada
CONEXAO ELE. E HIDR. 04787393 0001 0002 000173574 R$ 1587.22 Única Divergência na Loja FIG 0001 vs SE2 0002 Criada
AEROPREST 02532141 0001 0011 000022152 R$ 1597.40 Única Divergência na Loja FIG 0001 vs SE2 0011 Criada
CONEXAO ELE. E HIDR. 04787393 0001 0002 000175437 R$ 1601.06 Única Divergência na Loja FIG 0001 vs SE2 0002 Criada
AEROPREST 02532141 0001 0011 000022398 R$ 1642.50 Única Divergência na Loja FIG 0001 vs SE2 0011 Criada
BTU - BRASPRESS - CW 48740351 0001 0003 003735656 R$ 1642.77 Única Divergência na Loja FIG 0001 vs SE2 0003 Criada